10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 752451 |
2. | Dane adresowe | 752169 |
3. | Dane adresowe | 752169 |
4. | Dane adresowe | 751970 |
5. | Dane adresowe | 734207 |
6. | Dane adresowe | 734206 |
7. | Dane adresowe | 734206 |
8. | Dane adresowe | 713827 |
9. | Dane adresowe | 713824 |
10. | Dane adresowe | 713823 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Ogłoszenia o naborze | 760566 |
2. | Urząd Gminy | 748132 |
3. | OGŁOSZENIA | 117093 |
4. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 91966 |
5. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 71246 |
6. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 65602 |
7. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 54050 |
8. | Organizacje pozarządowe | 48966 |
9. | Poniżej 14 000 Euro ZAPROSZENIA do składania ofert | 40067 |
10. | Rejestry i Ewidencje | 33233 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |