10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 961756 |
2. | Dane adresowe | 774084 |
3. | Dane adresowe | 774067 |
4. | Dane adresowe | 753467 |
5. | Dane adresowe | 753147 |
6. | Dane adresowe | 752774 |
7. | Dane adresowe | 752774 |
8. | Dane adresowe | 752563 |
9. | Dane adresowe | 734904 |
10. | Dane adresowe | 734814 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 955488 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 773596 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163606 |
4. | OGŁOSZENIA | 133146 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 100712 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75652 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69783 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68608 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57563 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52842 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |