10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 909406 |
2. | Dane adresowe | 773993 |
3. | Dane adresowe | 773986 |
4. | Dane adresowe | 753380 |
5. | Dane adresowe | 753059 |
6. | Dane adresowe | 752687 |
7. | Dane adresowe | 752672 |
8. | Dane adresowe | 752478 |
9. | Dane adresowe | 734812 |
10. | Dane adresowe | 734726 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 903446 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 771477 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163253 |
4. | OGŁOSZENIA | 131579 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 99762 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75197 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 69066 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68485 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57004 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52247 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |