10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 987798 |
2. | Dane adresowe | 774142 |
3. | Dane adresowe | 774120 |
4. | Dane adresowe | 753523 |
5. | Dane adresowe | 753202 |
6. | Dane adresowe | 752833 |
7. | Dane adresowe | 752829 |
8. | Dane adresowe | 752618 |
9. | Dane adresowe | 734959 |
10. | Dane adresowe | 734868 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 981439 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 774499 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163739 |
4. | OGŁOSZENIA | 133783 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 101026 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75845 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 70033 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68679 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57697 |
10. | Organizacje pozarządowe | 52987 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |